| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:19 | 70 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 21 | 3 | 4 | 71:22 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55:18 | 65 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:27 | 57 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39:30 | 49 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33:32 | 42 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31:30 | 41 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36:37 | 37 |
| 9 | 里奥阿维 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29:34 | 36 |
| 10 | 阿罗卡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27:35 | 35 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28:38 | 33 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26:35 | 31 |
| 13 | 法鲁人 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25:42 | 28 |
| 14 | 吉维森特 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29:40 | 27 |
| 15 | 马德拉国民 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22:43 | 25 |
| 16 | 摩雷伦斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22:39 | 24 |
| 17 | 阿马多拉 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18:44 | 20 |
| 18 | 维泽拉 | 28 | 3 | 7 | 18 | 17:47 | 16 |
本菲卡 14胜主场
葡体 客场王
波尔图 防守最佳
布拉加 欧战黑马